rss_feed

Desa Girimulya

Jl. Raya Desa Girimulya No. 01
Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 45468

mail_outline girimulya.bjr@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • WAWAN SETIAWAN, S.Sos

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Desember 2024 16:10:30
  • MAMAN ABDURAHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • DENI HERNAWAN

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Januari 2022 14:46:29
  • ANJAS NI'MATUL MAULA

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKA AHMAD SYARIEF

    Kaur Tata Usaha & Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Januari 2025 16:46:12
  • SUGIANTO

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • DUDI MULYANA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Desember 2024 16:03:03
  • EKA MAULANA MUIS AMRULLAH

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • YUDI MULYADI

    Kadus Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • IING ROSIDIN

    Kadus Garasiang

    Tidak Ada di Kantor
  • ENCANG SAHIDIN

    Kadus Citando

    Tidak Ada di Kantor
  • ASEP REZA HENDRIANSYAH

    Kadus Bantrangsana

    Tidak Ada di Kantor
  • MUMU

    Kadus Situsari

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAN SUDIRMAN

    Kadus Wates

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di website resmi Pemerintahan Desa Girimulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat selayang pandang Desa Girimulya melalui video silahkan klik link berkut -- Profil Video
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

19

Tahun Lalu

102

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Girimulya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025

local_offer Desa Girimulya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 342 13,20% 154 5,95% 188 7,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 364 14,05% 0 0,00% 364 14,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 473 18,26% 233 9,00% 240 9,27%
4 PENSIUNAN 12 0,46% 10 0,39% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,89% 15 0,58% 8 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 331 12,78% 204 7,88% 127 4,90%
10 PETERNAK 44 1,70% 22 0,85% 22 0,85%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 83 3,20% 60 2,32% 23 0,89%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 31 1,20% 13 0,50% 18 0,69%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 1,89% 49 1,89% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 258 9,96% 141 5,44% 117 4,52%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,15% 0 0,00% 4 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 10 0,39% 8 0,31% 2 0,08%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,97% 25 0,97% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 306 11,81% 139 5,37% 167 6,45%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 229 8,84% 191 7,37% 38 1,47%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.590 100,00% 1.270 49,03% 1.320 50,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.590 100,00% 1.270 49,03% 1.320 50,97%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.548.996.340,00 | Rp. 1.548.996.340,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 1.548.527.562,00 | Rp. 1.548.996.340,00
99.97 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 16.500.000,00 | Rp. 16.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 923.894.000,00 | Rp. 923.894.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 42.575.300,00 | Rp. 42.575.300,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 436.027.040,00 | Rp. 436.027.040,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 531.920.062,00 | Rp. 532.388.840,00
99.91 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 365.665.000,00 | Rp. 365.665.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 502.212.500,00 | Rp. 502.212.500,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 55.130.000,00 | Rp. 55.130.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 93.600.000,00 | Rp. 93.600.000,00
100 %